Zapraszamy na kolejny cykl turniejów piątkowych.
| Msc. | Nazwisko, imię | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Turniej 6 | Turniej 7 | Suma |
| 1. | SZABAT, MATEUSZ | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 32.5 |
| 2. | EKNER, MATEUSZ | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 28.5 |
| 3. | KIJEK, MATEUSZ | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 26.0 | |
| 4. | SOBOCIŃSKI, WIKTOR | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 24.0 |
| 5. | SZEWCZAK, DANIEL | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 23.5 |
| 6. | MIKLASZEWSKI, STANISŁAW | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 23.0 | |
| 7. | ROKICKI, ANTONI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 21.0 |
| 8. | DRÓŻDŻ, AMELIA | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | ||
| 9. | GOLCEW, ALEKSANDER | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 17.5 |
| 10. | EKNER, MACIEJ | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11. | KAŁUSKI, KACPER | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 12. | SURACKI, SZYMON | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 13.5 | ||
| 13. | GARDYZA, KRZYSZTOF | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |||
| 14. | LASKOWSKA, DAILA | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | |||
| 15. | SZEWCZAK, TOMASZ | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | ||
| 16. | ROGALA, PIOTR | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |||
| 17. | DOBOSIEWICZ, DAWID | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 18. | ROKICKI, MIKOŁAJ | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 19. | DOBOSIEWICZ, KRZYSZTOF | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 20. | SAKOWICZ, JAN | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
| 21. | EKNER, MARIA | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | ||||
| 22. | SZABAT, ANNA | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
| SAKOWICZ, SZYMON | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
| 24. | KOZŁOWSKI, PIOTR | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |||
| 25. | LISOWSKA, WERONIKA | 4.0 | 4.0 | ||||||
| ABRAMOWSKA, GABRIELA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
| KIJEK, SZYMON | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 28. | JUREK, KAROL | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| OSYTEK, BARTOSZ | 3.0 | 3.0 | |||||||
| BOTWINA, STANISŁAW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| 31. | WÓJCICKI, MAREK | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 32. | GRZESIAK, KONSTANTY | 2.0 | 2.0 | ||||||
| WOJCIECHOWSKI, JAKUB | 2.0 | 2.0 | |||||||
| PISZCZEK, EMILIAN | 2.0 | 2.0 | |||||||
| TREPANOWSKI, ŁUKASZ | 2.0 | 2.0 | |||||||
| SITKOWSKI, KAMIL | 2.0 | 2.0 | |||||||
| FLIS, BŁAŻEJ | 2.0 | 2.0 | |||||||
| TREPANOWSKI, KACPER | 2.0 | 2.0 | |||||||
| RATYŃSKI, JAKUB | 2.0 | 2.0 | |||||||
| SURACKI, BARTOSZ | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| 41. | SZCZEPANIUK, MONIKA | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 42. | MICHALSKI, ADAM | 0.0 | 0.0 | ||||||
| GARDYZA, OLGA | 0.0 | 0.0 |
|
Nr turnieju |
Terminy |
Tempo |
Możliwość zdobycia kategorii szachowych |
|
1. turniej |
9.02 – 3 rundy |
30 minut |
V, IV |
|
23.02 – 3 rundy |
30 minut |
V, IV |
|
|
9.03 – 3 rundy |
30 minut |
V, IV |
|
|
23.03 – 3 rundy |
30 minut |
V, IV |
|
|
13.04 – 3 rundy |
30 minut |
V, IV |
|
|
27.04 – 2 rundy |
60 minut |
V, IV, III, II |
|
|
15.06 – 6 rund |
15 minut |
-- |