| Członek | Kwota |
|---|---|
| Arkadiusz Abramowski | 100 |
| Adam Banasiak | 150 |
| Robert Brewczyński | 50 |
| Amadeusz Chomko | 50 |
| Nikodem Jachimowicz | 100 |
| Jerzy Jackiewicz | 50 |
| Michał Jedynak | 50+120 |
| Jacek Jóźwik | 50 |
| Olaf Kamiński (2012) | 50 |
| Krzysztof Kazikowski | 50 |
| Kamila Koseska -50 | |
| Andrzej Koseski | 50 |
| Damian Koseski | 50 |
| Marian Krajewski | 50 |
| Mateusz Lisicki | 50 |
| Krzysztof Parol | 100 |
| Paweł Parol | 100 |
| Pola Parol | 100 |
| Dariusz Pskiet | 50+50 |
| Artur Suliborski | 50 |
| Jakub Suliborski | 50 |
| Janusz Szymański | 50 |
| Aleksandra Tarczyńska | 50 |
| Michał Tarczyński | 50 |
| Mikołaj Wąsowski | 50 |
| Michał Zieliński | 50 |
Członkowie, którzy opłacą składkę w wysokości co najmniej 50 zł mają 50% zniżki w turniejach organizowanych przez MTSz oraz darmowy udział w części imprez organizowanych przez Towarzystwo.