Otwarty turniej szachowy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 28 kwietnia 2025 r.(poniedziałek) godz. 8:45.

Mińskie Towarzystwo Szachowe jest współorganizatorem Otwartego turnieju szachowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 28 kwietnia 2025 r.
Turniej bez ograniczeń wiekowych, dla zawodników z maksymalnie IV kategorią szachową.
Wpisowe 15 zł, płatne na sali gry w dniu turnieju.
Pula nagród 800 zł.
Regulamin i ZAPISY --> www.bit.ly/turniejzse
Zapraszamy
| Przełom - grupa średniozaawansowana Klub Osiedlowy Przełom, Kopernika 5; 05-300 Mińsk Maz. | ||||
| Dla kogo | Termin | Prowadzący | Opłata | |
|---|---|---|---|---|
| Dla zawodników posiadających co najmnie V kategorię szachową. | poniedziałki, godz. 18.00 - 19.30 17.02.2025-09.06.2025 | Jakub Suliborski | 300 zł za semestr; 150 zł za semestr dla członków MTSz bez zaległości w składkach członkowskich | |
| Grupa zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się co najmniej 8 osób. Istnieje możliwość rezygnacji po pierwszych zajęciach. Organizator zwróci na konto pełną wpłaconą kwotę. | ||||
| Zapisz się Szczegóły | Wolnych miejsc: 6 | |||
| Przełom - grupa dla początkujących Klub Osiedlowy Przełom, Kopernika 5; 05-300 Mińsk Maz. | ||||
| Dla kogo | Termin | Prowadzący | Opłata | |
| Wszyscy chętni. | poniedziałki, godz. 18.00 - 19.30 17.02.2025-09.06.2025 | Michał Jóźwik | 300 zł za semestr; 150 zł za semestr dla członków MTSz bez zaległości w składkach członkowskich | |
| Grupa zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się co najmniej 8 osób. Istnieje możliwość rezygnacji po pierwszych zajęciach. Organizator zwróci na konto pełną wpłaconą kwotę. | ||||
| Zapisz się Szczegóły | Wolnych miejsc: 6 | |||
Mińskie Towarzystwo uzyskało około 4000zł z akcji 1,5% podatku 2023. Serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do dalszego wspierania Towarzystwa. Poniższa lista zawiera zestawienie otrzymanych środków od poszczególnych podatników. Prosimy o weryfikację, czy Państwa darowizna znajduje się na liście. W razie jej braku, prosimy o kontakt.
| 6,50 |
| 10,40 |
| 18,20 |
| 22,30 |
| 23,60 |
| 26,00 |
| 33,30 |
| 37,10 |
| 38,50 |
| 40,90 |
| 45,80 |
| 75,00 |
| 90,20 |
| 90,30 |
| 128,30 |
| 168,30 |
| 212,70 |
| 251,50 |
| 600,50 |
| 622,30 |
| 675,10 |
| 963,90 |