| Przełom - gr. zaawansowana Klub Osiedlowy Przełom, Kopernika 5; 05-300 Mińsk Maz. | ||||
| Dla kogo | Termin | Prowadzący | Opłata | |
|---|---|---|---|---|
| Dla zawodników od IV kategorii | poniedziałki, godz. 18:00 - 19:30 15.09.2025-19.01.2026 | Jakub Suliborski | 400 zł / 200 zł dla członków MTSz bez zaległej składki za semestr | |
| Grupa zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się co najmniej 8 osób. Maksymalna liczba uczestników: 12. | ||||
| Zapisz się Szczegóły | Wolnych miejsc: 9 | |||
| Przełom - gr. średniozaawansowana Klub Osiedlowy Przełom, Kopernika 5; 05-300 Mińsk Maz. | ||||
| Dla kogo | Termin | Prowadzący | Opłata | |
| (do V/IV kat., znająca zasady gry | poniedziałki, godz. 19:00-20:00 15.09.2025-19.01.2026 | Michał Jóźwik | 300 zł / 150 zł dla członków MTSz bez zaległej składki za semestr | |
| Grupa zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się co najmniej 8 osób. Maksymalna liczba uczestników: 12. | ||||
| Zapisz się Szczegóły | Wolnych miejsc: 6 | |||
| Przełom - gr. początkująca Klub Osiedlowy Przełom, Kopernika 5; 05-300 Mińsk Maz. | ||||
| Dla kogo | Termin | Prowadzący | Opłata | |
| Wszyscy chętni | poniedziałek 18:00 - 19:00 15.09.2025-19.01.2026 | Michał Jóźwik | 300 zł / 150 zł dla członków MTSz bez zaległej składki za semestr | |
| Grupa zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się co najmniej 8 osób. Maksymalna liczba uczestników: 12. | ||||
| Zapisz się Szczegóły | Wolnych miejsc: 8 | |||
Mińskie Towarzystwo uzyskało około 4000zł z akcji 1,5% podatku 2023. Serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do dalszego wspierania Towarzystwa. Poniższa lista zawiera zestawienie otrzymanych środków od poszczególnych podatników. Prosimy o weryfikację, czy Państwa darowizna znajduje się na liście. W razie jej braku, prosimy o kontakt.
| 6,50 |
| 10,40 |
| 18,20 |
| 22,30 |
| 23,60 |
| 26,00 |
| 33,30 |
| 37,10 |
| 38,50 |
| 40,90 |
| 45,80 |
| 75,00 |
| 90,20 |
| 90,30 |
| 128,30 |
| 168,30 |
| 212,70 |
| 251,50 |
| 600,50 |
| 622,30 |
| 675,10 |
| 963,90 |

| Nazwa OPP | Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza |
|---|---|
| Numer KRS | 0000124134 |
| Wnioskowana kwota | [należy wyliczyć 1,5% podatku] |
| Informacje dodatkowe (cel szczegółowy) | Szachy |