Wyniki
Nr | Imię i nazwisko | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Razem |
1 | Sławomir Izdebski | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 7 | 8,5 | 0 | 5,5 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 7 | 9 | 0 | 94 |
2 | Artur Suliborski | 6 | 3 | 8,5 | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 5 | 4 | 7,5 | 10,5 | 4,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,5 | 80,5 |
3 | Paweł Parol | 8,5 | 8 | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 0 | 6 | 5,5 | 67,5 |
4 | Marcin Zychowicz | 4 | 0 | 5,5 | 5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 10 | 0 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 |
5 | Dariusz Pskiet | 1,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 3 | 28 |
6 | Marian Krajewski | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
7 | Jakub Suliborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
8 | Zbigniew Pechcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,5 |
9 | Ryszard Retelewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 10,5 |
10 | Krzysztof Parol | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 |
11 | Tadeusz Bogusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
12 | Pola Parol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Robert Brewczyński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turniej 1 - 19.01.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | Miejsce |
1 | Marian Krajewski | X | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
2 | Ryszard Retelewski | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Dariusz Pskiet | = | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |
4 | Paweł Parol | 1 | 1 | 1 | X | 1 | = | 1 | 5,5 | 1 |
5 | Marcin Zychowicz | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Krzysztof Parol | 1 | 0 | 0 | = | 0 | X | 0 | 1,5 | |
7 | Artur Suliborski | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 2 |
Turniej 2 - 26.01.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Miejsce |
1 | Sławomir Izdebski | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | Paweł Parol | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3 | Artur Suliborski | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Dariusz Pskiet | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | Marian Krajewski | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 4 |
6 | Ryszard Retelewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 |
Turniej 3 - 2.02.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | Miejsce |
1 | Marcin Zychowicz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 4,5 | 2 |
2 | Dariusz Pskiet | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Ryszard Retelewski | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marian Krajewski | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Sławomir Izdebski | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Paweł Parol | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 3 | |
7 | Artur Suliborski | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5,5 | 1 |
Turniej 4 - 9.02.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma | Miejsce |
1 | Artur Suliborski | X | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 3 |
2 | Sławomir Izdebski | = | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6 | 1 |
3 | Dariusz Pskiet | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Ryszard Retelewski | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Marian Krajewski | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Paweł Parol | 1 | = | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 5,5 | 2 |
7 | Marcin Zychowicz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 4 |
8 | Robert Brewczyński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Turniej 5 - 2.03.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Miejsce |
1 | Sławomir Izdebski | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2 | Dariusz Pskiet | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Marcin Zychowicz | 0 | 1 | X | 1 | = | 1 | 3,5 | 3 |
4 | Marian Krajewski | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | |
5 | Artur Suliborski | 1 | 1 | = | 1 | X | 1 | 4,5 | 1 |
6 | Ryszard Retelewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Turniej 6 - 9.03.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Miejsce |
1 | Dariusz Pskiet | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Marian Krajewski | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marcin Zychowicz | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | |
4 | Artur Suliborski | 0 | 1 | 1 | X | = | 2,5 | 2 |
5 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | 1 | = | X | 3,5 | 1 |
Turniej 7 - 16.03.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | Miejsce |
1 | Krzysztof Parol | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Dariusz Pskiet | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Marian Krajewski | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | 1 | X | 1 | = | 1 | 5,5 | 1 |
5 | Ryszard Retelewski | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | |
6 | Marcin Zychowicz | 0 | 1 | 1 | = | 1 | X | 0 | 3,5 | |
7 | Artur Suliborski | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 2 |
Turniej 8 - 23.03.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Miejsce |
1 | Dariusz Pskiet | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Marian Krajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marcin Zychowicz | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | |
4 | Artur Suliborski | 0 | 1 | 1 | X | = | 2,5 | 2 |
5 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | 1 | = | X | 3,5 | 1 |
Turniej 9 - 30.03.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma | Miejsce |
1 | Dariusz Pskiet | X | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |
2 | Marian Krajewski | = | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | |
3 | Marcin Zychowicz | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
4 | Tadeusz Bogusz | 1 | 0 | 0 | X | = | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
5 | Pechcin | 1 | 0 | 0 | = | X | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
6 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
7 | Artur Suliborski | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 3 |
8 | Ryszard Retelewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Turniej 10 - 6.04.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | Miejsce |
1 | Dariusz Pskiet | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Sławomir Izdebski | 1 | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 |
3 | Pechcin | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | 1 | 2,5 | |
4 | Marian Krajewski | 0 | = | 0 | X | 0 | 0 | = | 1 | |
5 | Artur Suliborski | 1 | 0 | = | 1 | X | = | 1 | 4 | 3 |
6 | Paweł Parol | 1 | 0 | 1 | 1 | = | X | 1 | 4,5 | 2 |
7 | Ryszard Retelewski | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | X | 1,5 |
Turniej 11 - 13.04.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suma | Miejsce |
1 | Zbigniew Pechcin | X | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Ryszard Retelewski | 0 | X | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
3 | Marcin Zychowicz | = | = | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 4,5 | |
4 | Dariusz Pskiet | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tadeusz Bogusz | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Jakub Suliborski | = | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | = | 1 | 7 | 1 |
7 | Marian Krajewski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | |
8 | Paweł Parol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | X | 0 | 6,5 | 3 |
9 | Artur Suliborski | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6,5 | 2 |
Turniej 12 - 20.04.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suma | Miejsce |
1 | Zbigniew Pechcin | X | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |
2 | Ryszard Retelewski | = | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
3 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 5,5 | |
4 | Artur Suliborski | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 7,5 | 1 |
5 | Dariusz Pskiet | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Marcin Zychowicz | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | = | 0 | 1 | 5,5 | |
7 | Marian Krajewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | X | 0 | 0 | 2,5 | |
8 | Paweł Parol | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | X | = | 6,5 | 2 |
9 | Pola Parol | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | X | 3 |
Turniej 13 - 27.04.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Miejsce |
1 | Marian Krajewski | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Dariusz Pskiet | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Artur Suliborski | 1 | 1 | X | 0 | 1 | = | 3,5 | 2 |
4 | Paweł Parol | 0 | 1 | 1 | X | = | 0 | 2,5 | |
5 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | 0 | = | X | 0 | 2,5 | |
6 | Marcin Zychowicz | 1 | 1 | 1 | = | 1 | X | 4,5 | 1 |
Turniej 14 - 4.05.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Parol | X | = | = | = | 1 | 2,5 | |
2 | Sławomir Izdebski | = | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
3 | Dariusz Pskiet | = | 0 | X | 0 | = | 1 | |
4 | Jakub Suliborski | = | 1 | 1 | X | 1 | 3,5 | 2 |
5 | Marian Krajewski | 0 | 0 | = | 0 | X | = |
Turniej 15 - 11.05.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Parol | X | = | = | = | 1 | 2,5 | 1 |
2 | Sławomir Izdebski | = | X | = | = | 1 | 2,5 | 2 |
3 | Dariusz Pskiet | = | 0 | X | 0 | 1 | 1,5 | |
4 | Jakub Suliborski | = | = | 1 | X | 1 | 3 | |
5 | Marian Krajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Turniej 16 - 8.06.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Miejsce |
1 | Zbigniew Pechcin | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Dariusz Pskiet | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Marian Krajewski | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 1 |
5 | Artur Suliborski | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 2 |
Turniej 17 - 15.06.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Parol | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2 | Dariusz Pskiet | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0,5 | |
3 | Sławomir Izdebski | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
4 | Marcin Zychowicz | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Marian Krajewski | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | |
6 | Krzysztof Parol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | |
7 | Ryszard Retelewski | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 |
Turniej 18 - 23.06.2011
Nr | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Parol | X | 1 | 1 | = | 2,5 | 1 |
2 | Dariusz Pskiet | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Marian Krajewski | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 4 |
4 | Artur Suliborski | = | 0 | 1 | X | 1,5 | 3 |