Termin | Nazwa | Rund | Tempo | Sala | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.01.2012 | Mistrzostwa Miejskiego Domu Kultury | 6 | 30' | MDK - AB | MDK | |
7.01.2012 | Zimowy Turniej Blitza | 13 | 3'+2" | MDK - AB | ||
18.02.2012 | V Otwarte Mistrzostwa SP 2 Grupa A - klasy 4-6 Grupa B - klasy 0-3 |
9 | 15' | SP 2 - AK | ||
21-22.04.2012 | Mistrzostwa Powiatu Mińskiego | 9 | 25'+10" | Stanisławów - JJ | ||
21-22.04.2012 | Wiosenne nadzieje szachowe | 7 | 60' | Stanisławów - JJ | IV, III | |
21-22.04.2012 | Wiosenne początki szachowe | 7 | 30' | Stanisławów | V+bk | |
26.05.2012 | Salezjański Turniej Szachowy | 6 | 30'+2" | Szkoła Salezjańska - AB | SP | |
2.06.2012 | Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Jakubowie grupa A grupa B |
7 | 15' | Jakubów - RS | SP+G | |
2.06.2012 | Otwarte Mistrzostwa MTSz - V Memoriał Krzysztofa Kopczyńskiego | 9 | 15'+2" | Jakubów - RS | ||
21.06.2012 | Zakończenie roku MDK | 5 | 15 | MDK | MDK | |
22-23.09.2012 | Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego | 7 | 60'+2" | ??? - KP | ||
22-23.09.2012 | Jesienne nadzieje szachowe | 7 | 60' | ??? - KP | III + IV | |
22-23.09.2012 | Jesienne początki szachowe | 7 | 30' | ??? - KP | V + bk | |
17.11.2012 | X Międzyszkolny Turniej Szachowy - SP | 6 | 30' | Dobre - AK | SP | |
17.11.2012 | X Międzyszkolny Turniej Szachowy - G+L | 6 | 30' | Dobre - AK | G+L | |
17.11.2012 | Otwarte Mistrzostwa Powiatu Mińskiego Zrzeszenia LZS w Szachach | 6 | 30'+2" | Dobre | ||
27-31.12.2012 | Turniej Świąteczny - grupa A | 5 | 90'+30" | ??? | Elo, II+ | |
28-31.12.2012 | Turniej Świąteczny - grupa B | 7 | 60' | ??? | IV, III | |
29-30.12.20012 | Turniej Świąteczny - grupa C | 7 | 30' | ??? | bk, V |
Uwagi:
SP - szkoły podstawowe
G - gimnazja
L - szkoły średnie
V, IV, III, ... - kategorie szachowe
bk - bez kategorii