Lp. | Termin | Nazwa | Rund | Tempo | Sala | Uwagi | Sponsorzy, współorganizatorzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2016 | Mistrzostwa Miejskiego Domu Kultury | 6 | 30' | MDK | SP, G, MDK | ![]() |
2 | 27.02.2016 | Zimowy Turniej Blitza | 7 | 3'+2" | MDK | B/o | |
3 | 16.04.2016 | Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Przedszkolaków | 6 | 30' | SP 2 | P | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.04.2016 | IX Otwarte Mistrzostwa SP 2 - klasy I-III | 7 | 15' | SP 2 | SP, G | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 16.04.2016 | IX Otwarte Mistrzostwa SP 2 - klasy IV-VI | 7 | 15' | SP 2 | SP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 16.04.2016 | IX Otwarte Mistrzostwa SP 2 - szkoły ponadpodstawowe | 7 | 15' | SP 2 | G, L | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 14.05.2016 | Mistrzostwa Mazowsza Przedszkolaków | 7 | 15' | Salezjanie | P | |
8 | 15.05.2016 | Salezjański Turniej Szachowy | 6 | 30' | Salezjanie | SP, G, L | |
9 | 4.06.2016 | VII Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Jakubowie - gr. A (SP kl. I-III) | 8 | 10'+2" | ZS Jakubów | SP kl. I-III; P | |
10 | 4.06.2016 | VII Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Jakubowie - gr. B (SP kl. IV-VI i GIM) | 8 | 10'+2" | ZS Jakubów | SP kl. IV-VI; GIM | |
11 | 4.06.2016 | Mistrzostwa Powiatu Mińskiego | 8 | 10'+2" | ZS Jakubów | B/o | |
12 | 25.06.2016 | Zakończenie Weekendowej Szkółki Szachowej "Funny Kids" | 5 | 7' | Funny Kids | WSzSz Funny Kids | |
13 | 25.09.2016 | Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Juniorów | 7 | 15'+5" | MOSiR | Juniorzy | |
14 | 16.10.2016 | Mistrzostwa MTSz - grupa A | 8 | 10'+2" | Salezjanie | ||
15 | 16.10.2016 | Mistrzostwa MTSz - grupa B | 8 | 10'+2" | Salezjanie | ||
16 | 23.12.2016 | Turniej Świąteczny Szkółki Szachowej Funny Kids | 5 | 10' | Funny Kids | WSzSz Funny Kids |
Uwagi:
P - przedszkola
SP - szkoły podstawowe
G - gimnazja
L - szkoły średnie
V, IV, III, ... - kategorie szachowe
bk - bez kategorii