Termin | Nazwa | Rund | Tempo | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
4.01-11.01 | Turniej piątkowy (6) | 6 | 30 | Salezjanie | |
7.01-18.02 | Turniej poniedziałkowy (4) | 5 | 60+5 | Przełom | |
1-3.02 | Turniej feryjny - A1 | 5 | 90+30 | ??? | II - .. |
1-3.02 | Turniej feryjny - B1 | 8 | 50+10 | ??? | V - I |
8-10.02 | Turniej feryjny - A2 | 5 | 90+30 | ??? | II - .. |
8-10.02 | Turniej feryjny - B2 | 8 | 50+10 | ??? | V - I |
22.02-1.03 | Turniej piątkowy (1) | 6 | 30 | Salezjanie | |
8-15.03 | Turniej piątkowy (2) | 6 | 30 | Salezjanie | |
17.03 | Mistrzostwa MDK | 6 | 28+2 | MDK | |
22-29.03 | Turniej piątkowy (3) | 6 | 30 | Salezjanie | |
22-29.03 | Turniej sobotni - grupa A | 11 | 60+30 | Przełom | |
6.04 | Mistrzostwa SP2 kl. I-IV | 7 | 13+2 | SP2 | I-IV |
6.04 | Mistrzostwa SP2 kl. V-VIII | 7 | 13+2 | SP2 | V-VIII |
6.04 | Mistrzostwa SP2 - ponadpodst. | 7 | 13+2 | SP2 | G, L |
6.04 | Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Przedszkolaków | 7 | 13+2 | SP2 | |
12.04-26.04 | Turniej piątkowy (4) | 6 | 30 | Salezjanie | |
10.05-7.06 | Turniej piątkowy (5) | 5 | 30 | Salezjanie | |
11.05 | Mistrzostwa Mazowsza Przedszkolaków | 7 | 15 | Salezjanie | |
12.05 | Turniej Salezjański - grupa A | 7 | 10+5 | Salezjanie | SP |
12.05 | Turniej Salezjański - grupa B | 7 | 10+5 | Salezjanie | GL |
wrzesień | Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego juniorów | 7 | 12+2 | MOSiR | |
13-20.09 | Turniej piątkowy (1) | 5 | 30 | Salezjanie | |
27.09-11.10 | Turniej piątkowy (2) | 5 | 30 | Salezjanie | |
25.10-8.11 | Turniej piątkowy (3) | 5 | 30 | Salezjanie | |
25.10-10.01 | Kołowy turniej piątkowy | 9 | 60 | Salezjanie | |
9.11 | Sobotnie szachy w Przełomie | 9 | 60 | Przełom | |
15-22.11 | Turniej piątkowy (4) | 5 | 30 | Salezjanie | |
24.11 | Otwarte Mistrzostwa Mińskiego Towarzystwa Szachowego | 8 | 10+2 | Salezjanie | |
29.11-6.12 | Turniej piątkowy (5) | 5 | 30 | Salezjanie | |
8.12 | Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Juniorów w szachach | 8 | 10+2 | MOSiR | |
13-20.12 | Turniej piątkowy (6) | 5 | 30 | Salezjanie |
Uwagi:
SP - szkoły podstawowe
G - gimnazja
L - szkoły średnie
V, IV, III, ... - kategorie szachowe
bk - bez kategorii